Lijst Nederlandse Gemeenten
Op Alfabetische volgorde:
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
G +
| Gemeente | Telefoon |
| Gaasterlân-Sleat | 0514 - 60 81 11 |
| Geertruidenberg | 0162 - 57 95 79 |
| Geldermalsen | 0345 - 58 66 11 |
| Geldrop-Mierlo | 040 - 289 38 93 |
| Gemert-Bakel | 0492 - 37 85 00 |
| Gennep | 0485 - 49 41 41 |
| Giessenlanden | 0183 - 58 38 38 |
| Gilze en Rijen | 0161 - 29 02 00 |
| Goedereede | 0187 - 49 15 00 |
| Goes | 0113 - 24 96 00 |
| Goirle | 013 - 531 06 10 |
| Gorinchem | 0183 - 65 95 95 |
| Gouda | 0182 - 58 82 11 |
| Graafstroom | 0184 - 69 84 00 |
| Graft-De Rijp | 0299 - 39 19 50 |
| Grave | 0486 - 47 72 77 |
| Groesbeek | 024 - 399 61 11 |
| Groningen | 050 - 367 91 11 |
| Grootegast | 0594 - 69 57 95 |
| Gulpen-Wittem | 043 - 880 06 00 |
Databank Overheid
+
De Databank Overheid biedt u alle relevante gegevens over overheidsorganisaties en aanverwante instanties. Een bijzonder onderdeel vormen de gemeentegegevens. Per gemeente vindt u naast de adresgegevens de bestuurders, de portefeuilleverdeling, de oppervlaktegegevens, de bedrijfsterreinen, inwonertal, en een actueel overzicht van steden, dorpen, gehuchten, buurtschappen en wijken. Uniek is de gemeentehistorie sinds 1830 inclusief gemeentelijke herindelingen, naamswijzigingen, opgeheven gemeenten en vervallen onderdelen: www.elsevierdatabankoverheid.nl »

